TGLX型濾芯
TGLX型濾芯
TGLX筒式空氣濾芯適用于燃?xì)廨啓C(jī)、離心式空壓機(jī)等設(shè)備的進(jìn)風(fēng)過濾。天皓公司生產(chǎn)的TGLX濾芯具有過濾效率高、阻力低、可靠性強、使用壽命長、抗水霧等特點。
常用濾筒規(guī)格
型號 | 外徑 Dia mm | 內(nèi)徑 Dia mm | 筒高 mm | 鎖桿孔 Hole mm | 有效濾器面積 Net Media ㎡ | 風(fēng)量Airflow | 額定風(fēng)量時 | ||
額定 Rated | 建議 Range | 初阻力 Initial Resistance Pa | 建議終阻力 Limit Resistance Pa | ||||||
TGLX3266/27 | Φ324 | Φ212 | 660 | Φ27.5 | 21.2 | 1000 | 800~1500 | 150 | 4000 |
TGLX3266/29 | Φ324 | Φ212 | 660 | Φ29.5 | 21.2 | 1000 | 800~1500 | 150 | 4000 |
TGLX3256/27 | Φ324 | Φ212 | 559 | Φ27.5 | 18.0 | 850 | 700~1300 | 150 | 4000 |
TGLX3256/29 | Φ324 | Φ212 | 559 | Φ29.5 | 18.0 | 850 | 700~1300 | 150 | 4000 |
TGLX3286/27 | Φ324 | Φ212 | 864 | Φ27.5 | 27.9 | 1300 | 100~2000 | 150 | 4000 |
TGLX3286/29 | Φ324 | Φ212 | 876 | Φ29.5 | 28.2 | 1350 | 100~2000 | 150 | 4000 |
TGLX3270/27 | Φ324 | Φ212 | 700 | Φ27.5 | 22.5 | 1050 | 800~1600 | 150 | 4000 |
TGLX3261/27 | Φ324 | Φ212 | 610 | Φ27.5 | 19.6 | 900 | 700~1400 | 150 | 4000 |
TGKX3250/27 | Φ324 | Φ212 | 550 | Φ27.5 | 16.1 | 750 | 600~1100 | 150 | 4000 |
TGLX4091/13 | Φ405 | Φ291 | 915 | Φ13.5 | 38.0 | 1800 | 1400~2700 | 150 | 4000 |
TGLX4056/27 | Φ405 | Φ291 | 559 | Φ27.5 | 23.2 | 1100 | 800~1600 | 150 | 4000 |
TGLX3571/27 | Φ352 | Φ240 | 700 | Φ27.5 | 25.6 | 1200 | 900~1800 | 150 | 4000 |
TGLX3246/29 | Φ307 | Φ195 | 460 | Φ29.5 | 13.8 | 650 | 500~1000 | 150 | 4000 |
注:以上參數(shù)僅做參考,如果有特殊要求請聯(lián)系我們,我公司可以根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行定制