板式過濾器
紙框板式過濾器
用途:
適用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)過濾及排風(fēng)過濾。
特點(diǎn):
阻力低、容塵量大、易折換、可清洗重復(fù)使用。
材料構(gòu)成:
框架——紙板
濾材——DE系列化纖濾料、玻纖濾料
DEGL板式空氣過濾器適用于各種潔凈通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)過濾,一般通風(fēng)要求的中央空調(diào)熱交換部件的保護(hù)過濾,各種工業(yè)潔凈車間或民用建筑的回風(fēng)過濾。
為滿足各類用戶空調(diào)系統(tǒng)的空氣過濾配置問題,DEGL板式過濾器具有以下形式:
1、效率規(guī)格G2-F6(初效至中效)。
2、外框(紙板、鋁合金、鍍鋅板、塑料)。
3、濾料平鋪或折疊成波紋狀。
4、濾料材質(zhì)有DE系列空氣過濾棉,蓬松玻纖氈或尼龍網(wǎng)。
5、過濾器阻力低、容塵量大、易拆換。
6、耐水型板式初效過濾器可重復(fù)清洗多次。
過濾器規(guī)格:
型號(hào) Model | 過濾 級(jí)別 | 外形尺寸 Dimensions L長(zhǎng)*W寬*D高 | 額定風(fēng)量 | 計(jì)重效率 % | 計(jì)數(shù)效率 % | 初阻力 Pa | 建議終阻力 Pa | 備注 |
DEGL | G3 | 592*592*25 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫平板式 |
DEGL | G3 | 592*592*50 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 | 常溫平板式 |
DEGL | G4 | 592*592*46 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 |
DEGL | G4 | 287*592*46 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 |
DEGL | G4 | 490*592*46 | 2800 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 |
DEGL | G4 | 592*592*96 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 |
DEGL | G4 | 287*592*96 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 |
DEGL | F5 | 592*592*96 | 3400 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
DEGL | F5 | 287*592*96 | 1700 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
DEGL | F6 | 592*592*96 | 3400 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
DEGL | F6 | 287*592*96 | 1700 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常溫折疊式 |
注:以上參數(shù)僅做參考,如果有特殊要求請(qǐng)聯(lián)系我們,我公司可以根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行定制